OEM Außenwandspüler LED-Beleuchtung 36W LED Wandspüler Downlight RGBW

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xNennleistung der LED | 48 W; 60 W; 64 W; 80 W | Eingangsspannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht übersteigt. |
---|---|---|---|
Farbtemperatur | 2700K - 6500K | Kontrolle | Ein-/ausgeschaltet 0-10v;DALI;Bluetooth |
Fahrerüberspannungssicherung | 10/6 KV | OEM-Produkte | - Ja, das ist es. |
Hervorheben | OEM Außenwandwasch LED-Beleuchtung,LED-Beleuchtung für die Außenwandwaschung 36 W,LED-Wandspülerunterlicht RGBW |
SUPER-36 SHINYO SERIES Led-Wandspülerlicht HEM-WWL-36W Gebäude Außenbeleuchtung Dekoration Downlight
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen.
Artikel 2 | SUPER-36 | |
Modell: | HEM-WWL-36W | HEM-WWL-36W ((RGBW)) |
Lichtverteilung: | 10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
LED-Marke: | CREE XPE2 24 Stück; 36 Stück | CREE RGBW 4 in 1 24 PCS; 32 PCS |
Nennleistung der LED: | 48 W ; 64 W | 60 W; 80 W |
Eingangsspannung: | Dies ist der Fall. | DC24V |
Farbtemperatur: | 2700K - 6500K | RGBW/RGBA |
Steuerung: | Ein-/ausgeschaltet 0-10v;DALI;Bluetooth | DMX/RDM |
Aufprallschutz: | IK08 | |
Eintrittsschutz: | IP-Qualität | |
Fahrerüberspannungsschutz: | 10/6 KV | |
Leistungsfaktor: | > 095 | |
Betriebstemperatur: | -40° ~ + 50° | |
Glas/Diffusor: | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | |
Wohnraum: | Korrosionsbeständige Aluminiumgehäuse aus Druckguss | |
Lebensdauer: | L90B50>60, 000; LB8050>60, 000 | |
Veredelung: | Silbergrau/Dunkelgrau/Schwarz und optionale RAL-Farbe | |
Durch Verkabelung: | Ein- und Auskabelung | |
Schutz: | Schutz vor Überhitzung | |
Luftfeuchtigkeitsbereich: | ≤ 95% |
Fotometrische Kurven
Herunterladen